Tabulka
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Cortusa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:4 | 6 |
| 2 | TJ Baník Líně | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 4 |
| 3 | HC Tachov | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
| 4 | HK Rokycany, o.s. B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 5 | TJ START LUBY | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 6 | SKP Rapid Plzeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | 3 |
| 7 | HC KLAUSTIMBER | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | 1 |
| 8 | TJ Sušice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 |
Zápasy
| Datum | Domácí | Hosté | Skóre | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 11. 09. 2026, 17:30 | TJ Baník Líně | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 25. 09. 2026, 17:30 | TJ START LUBY | HK Rokycany, o.s. | 0:0 | Odkaz |
| 02. 10. 2026, 17:30 | TJ Město Zbiroh | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 09. 10. 2026, 17:30 | TJ START LUBY | HC Tachov | 0:0 | Odkaz |
| 16. 10. 2026, 17:30 | TJ Sušice | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 23. 10. 2026, 17:30 | TJ START LUBY | HC Buldoci Stříbro | 0:0 | Odkaz |
| 30. 10. 2026, 17:30 | HC Cortusa | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 06. 11. 2026, 17:30 | TJ START LUBY | HC Holýšov | 0:0 | Odkaz |
| 13. 11. 2026, 17:30 | HC KLAUSTIMBER | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 20. 11. 2026, 17:30 | TJ START LUBY | SKP Rapid Plzeň | 0:0 | Odkaz |
| 27. 11. 2026, 17:30 | TJ START LUBY | TJ Baník Líně | 0:0 | Odkaz |
| 11. 12. 2026, 17:30 | HK Rokycany, o.s. | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 18. 12. 2026, 17:30 | TJ START LUBY | TJ Město Zbiroh | 0:0 | Odkaz |
| 01. 01. 2027, 17:30 | HC Tachov | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 08. 01. 2027, 17:30 | TJ START LUBY | TJ Sušice | 0:0 | Odkaz |
| 15. 01. 2027, 17:30 | HC Buldoci Stříbro | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 22. 01. 2027, 17:30 | TJ START LUBY | HC Cortusa | 0:0 | Odkaz |
| 29. 01. 2027, 17:30 | HC Holýšov | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
| 05. 02. 2027, 17:30 | TJ START LUBY | HC KLAUSTIMBER | 0:0 | Odkaz |
| 12. 02. 2027, 17:30 | SKP Rapid Plzeň | TJ START LUBY | 0:0 | Odkaz |
